« Назад Главная»Полезная информация»Все о каменных мойках»Сравнительная таблица свойств искусственного мрамора
Сравнительная таблица свойств искусственного мрамора
Все о каменных мойках
1260
23 ноября 2016
Свойства | Натуральный мрамор | Искусственный мрамор |
---|---|---|
Прочность на растяжение, N/mm2 | 15 | |
Модуль растяжения, N/mm2 | 19000 | |
Прочость на изгиб, N/mm2 | 30-40 | |
Модуль изгиба, N/mm2 | 16000-17000 | |
Ударная вязкость, mJ/mm2 | 3 | |
Прочность на сжатие, N/mm2 | 9 | |
Тест на статическую нагрузку* | 120 кг | 350 кг |
Тест на удар, падающий шарик** | трещины с 30 см | трещины с 90 см |
Стойкость к образованию пятен*** | серьёзные | отсутствие или едва заметные |
* нагрузка прикладывается к центру испытуемого образца, размером 10х40х20 см до точки разрушения.
** 0.3 кг веса. Для сравнения керамическая плитка разбивается шариком, отпущенным с высоты 3 см.
*** Воздействию подвергается поверхность гелькоатного слоя.